Безпечні внутрішні температури м'яса
Мінімальні температури готовності для кожного виду м'яса, риби і фаршу.
Це мінімуми безпеки, вимірані щупом у найтовщому місці, не торкаючись кістки. Кулінарна готовність може бути вищою (розварювані тушковані шматки), але не нижчою — крім цілих шматків яловичини й баранини, де діє логіка прожарки.
| Продукт | Мінімум усередині | Примітка |
|---|---|---|
| Курка, індичка (будь-які частини) | 74°C | рожевий сік біля кістки = догот. Прожарок для птиці не існує |
| Фарш будь-який, котлети, ковбаски | 71°C | бактерії з поверхні перемішані по всій товщі |
| Свинина цілим шматком | 63°C + 3 хв відпочинку | сучасна норма; легкий рожевий центр допустимий |
| Яловичина/баранина цілим шматком | від 54°C за прожаркою | поверхня має бути обсмажена звідусіль |
| Риба | 63°C | або до втрати прозорості й розшарування пластівцями |
| Розігрівання залишків | 74°C | будь-яка готова страва з холодильника |
Колір — поганий індикатор: фарш буріє і до 71°C, а свинина може лишатись рожевою після безпечних 63°C. Щуп-термометр коштує як кілограм м'яса і знімає питання назавжди.